On nous le redit suffisamment, il y a un anticyclone sur notre tête et c'est la canicule.
La journée de dimanche ressemblera à celle de samedi, mais devrait être un peu plus instable.
Cela signifie de plus gros cumulus et une tendance orageuse plus marquée.
| Vent | Le vent météo est faible et nous parlons de 10 à 20 km/h pour la couche de 2000-3000 mètres. Orientation Nord-Ouest, mais ça dépend des bulletins.
|
| Thermique | Plus haut que 3000 mètres, mais vu la taille des cumulus, ça ne fait pas tellement rêver. |
| Habits | Hé oui, on l'a bien remarqué, il va faire chaud et chaud |
| Danger | - Tendance orageuse à surveiller.
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
Situation anticyclonique.
Nous sommes sous un dôme de chaleur. Cela nous vaut des journées caniculaires.
Samedi, la journée sera ensoleillée avec des cumulus l'après-midi.
La masse d'air sera un peu moins instable que vendredi, mais il y a quand même un risque de voir des cellules orageuses se développer.
| Vent | Le vent est annoncé faible et de secteur Sud-Ouest.
|
| Thermique | Thermique plus haut que 3000 mètres. |
| Habits | A 2000 mètres entre 11 à 23°C
|
| Danger | Le danger sera les conditions thermiques (brises) dès le milieu de journée avec de possible surdéveloppement.
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
Dimanche, nous serons sur le bord oriental d'une haute pression positionnée sur la Bretagne.
La journée sera ensoleillée avec des bandes de cirrus. Quelques cumulus l'après-midi. Ils devraient rester petits.
| Vent | C'est le problème !
|
| Thermique | Trop de vent pour les vols thermique (c'est juste mon avis) |
| Habits | Au Crêt-du-Midi entre 10 et 12°C
|
| Danger | Le danger sera ce vent météo conjugué au brise-thermique.
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
Après le passage d'un petit front chaud ce vendredi, les pressions seront à la hausse et ce sont des conditions anticycloniques qui nous concerneront ces prochains jours.
Samedi sera une journée ensoleillée avec des températures à la hausse.
| Vent | Le vent souffle de secteur Ouest à Nord-Ouest et sera faible à modéré.
|
| Thermique | Pour le thermique c'est pas génial car le vent en altitude risque d'être trop fort. |
| Habits | Ca se réchauffe.
|
| Danger | Le danger sera le vent météo qui pourrait être fort sur les crêtes exposées, ainsi que les brises thermiques qui s'additionneront. |
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
Une petite poussée anticyclonique repoussera le courant d'Ouest perturbé jusqu'à lundi après-midi.
La journée de dimanche s'annonce assez ensoleillée avec quelques nuages d'altitude et des cumulus l'après-midi qui s'accrocheront au relief entre 2500 et 3000 mètres.
| Vent | Vent modéré de secteur Ouest.
|
| Thermique | Avec un vent d'Ouest modéré, mauvaise idée. |
| Habits | Dans la plaine du Rhône entre 13 et 26°C
|
| Danger | Le danger de cette journée sera le vent d'Ouest qui pourrait être fort sur les crêtes ainsi que le vent de vallée dans la plaine du Rhône. |
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
Une dépression vers le Royaume-Uni engendre un temps humide et frais sur le nord de la France.
La perturbation qui lui est liée passera en marge de la Suisse.
Samedi matin, nuages de moyenne altitude avant une amélioration depuis l'Ouest et formation de cumulus l'après-midi.
Yes!! ça n'a pas été simple de décrire cette journée en deux phrase. (Demain, je ne suis pas là mais Yves prendra mon café) ;-)
| Vent | De secteur Sud-Ouest voire Ouest et de force modérée.
|
| Thermique | Avec le vent en altitude, ce n'est pas la plus grande des idées. |
| Habits | Dans la vallée du Rhône entre 12 et 25°C
|
| Danger | Le danger de la journée sera le vent météo qui sera relativement fort.
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
L'anticyclone fait place à une situation d'Ouest avec l'arrivée d'un front froid pour la fin de journée de dimanche.
Dimanche, matinée ensoleillée avec des cirrus. L'après-midi, temps instable avec quelques averses orageuses se généralisant dans la soirée. Coup de tonnerre.
| Vent | Le vent sera faible à modéré, sauf devant les orages où il pourrait y avoir de fortes rafales.
|
| Thermique | Redescends tout de suite...ce n'est pas une bonne idée ! |
| Habits | Dans le plaine du Rhône entre 16 et 30°C
|
| Danger | Il faudra bien détecter les cellules orageuses et se méfier des grosses rafales de vent.
|
| Divers | C'est la pleine lune |
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
Dernier jour d'anticyclone avant l'arrivée d'un front froid pour dimanche.
Samedi sera encore bien ensoleillé mais il y aura des nuages d'altitude et des cumulus l'après-midi. Averse orageuse possible.
| Vent | Le vent météo est faible et de direction variable, mais plutôt du Nord-Est. (Je parle du vent météo et pas des brises thermiques).
|
| Thermique | Il y aura du thermique à plus de 3000 mètres, même s'il sera un peu atténué par les nuages d'altitude. |
| Habits | Chaud pour la saison
|
| Danger | - Le surdéveloppement des cumulus qui pourrait donner de fortes rafales de vent.
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
Facile à faire le résumé. C'est presque du copier-coller avec samedi ! Sauf le vent qui sera plus fort.
Haute pression à 1030 hPa sur notre tête.
Dimanche sera ensoleillé avec des températures élevées et des petits cumulus sur les crêtes l'après-midi.
| Vent | De secteur Nord-Est il sera faible à modéré.
|
| Thermique | Il y aura du thermique avec des plafonds plus hauts que 3000 mètres et les turbulences qui vont avec. |
| Habits | Anormalement chaud pour la saison.
|
| Danger | -Vent de vallée l'après-midi.
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
La situation est assez simple. Haute pression à 1030 hPa sur notre tête.
Samedi sera ensoleillé avec des températures élevées et des petits cumulus sur les crêtes l'après-midi.
| Vent | Vent faible de secteur Nord-Est.
|
| Thermique | Il y aura du thermique avec des plafonds plus hauts que 3000 mètres et les turbulences qui vont avec. |
| Habits | Anormalement chaud pour la saison.
|
| Danger | -Vent de vallée l'après-midi.
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
La dépression s'éloigne à l'Est et les pressions remontent peu à peu.
Dimanche, nous serons à l'avant d'un front océanique qui nous touchera lundi.
Cette journée dominicale sera globalement ensoleillée avec des nuages d'altitude et des cumulus en deuxième moitié de journée.
| Vent | Le vent va pivoter au Sud-Ouest et sera faible.
|
| Thermique | Thermiques régionaux. (Ca ne veut pas dire grand-chose mais ça meuble la case) ;-) |
| Habits | Un peu moins frais
|
| Danger | - Le développement des cumulus.
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
Entre un anticyclone sur les Açores et une dépression sur la Scandinavie, nous sommes toujours dans un couloir dépressionnaire qui nous amène de l'air bien froid depuis le Nord-Ouest.
Samedi, les pressions devraient gentiment augmenter et la journée de samedi devait être un cran plus ensoleillée que vendredi. Samedi sera donc nuageux avec de l'instabilité, mais ça devrait rester sec.
| Vent | Le vent météo est faible.
|
| Thermique | Avec cette instabilité et le foehn du nord je n'ai pas envie de parler de thermique. |
| Habits | Toujours bien frais
|
| Danger | - Les 9 hPa de différence de pression entre le Nord et le Sud des Alpes provoqueront un foehn du Nord avec des brises qui pourraient être fortes aux endroits exposés.
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
Dimanche, nous serons influencés par une goutte froide sur le golfe de Gascogne qui fera remonter de l'humidité et de l'instabilité par le Sud.
Dimanche sera donc une journée nuageuse avec un risque d'averse orageuse. Cette dégradation sera un peu freinée par le foehn dans le Valais.
| Vent | Faible et de secteur Sud.
|
| Thermique | N'y pense même pas. Ce n'est pas d'actualité ! |
| Habits | A 2000 mètre entre 4 et 8°C
|
| Danger | - Averse orageuse avec son lot de rafale de vent.
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|
Nous sommes dans un marais barométrique jusqu'à samedi soir, puis un front chaud, piloté par une goutte froide sur le Portugal, nous touchera pour la journée de dimanche.
Samedi, nuage d'altitude (cirrus), puis formation de cumulus l'après-midi. L'instabilité devrait être moindre que ce vendredi.
| Vent | Le vent sera faible et de secteur Sud-Ouest.
|
| Thermique | Thermique avec des plafonds à plus de 3000 mètres. |
| Habits | Chaud pour la saison
|
| Danger | Je vois deux dangers mais il y en a évidemment bien d'autres ;-)
|
| Infos | - TMA de Sion inactive, mais attention car cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion.
|